FORTNITE KABANATA 6 SEAST 1: Pinsala ng Pinsala sa Pinsala para sa bawat Armas
Ang pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1 ay ginagawang tumpak ang mga headshots. Ang gabay na ito ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata, na tumutulong sa iyo na piliin ang pinakamainam na pag -loadut para sa isang Victory Royale. Tandaan, ang pinsala ay nag -iiba sa pamamagitan ng uri ng armas at pambihira.
Assault Rifles
- Holo Twister Assault Rifle
Ang pag -atake ng riple na ito ay ipinagmamalaki ang mababang pag -urong at isang saklaw, na ginagawang madali itong madaling mapunta sa mga headshots. Ang mataas na rate ng sunog nito ay karagdagang nagpapabuti sa pagiging epektibo nito.
Pambihira | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Hindi pangkaraniwan | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Bihira | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Maalamat | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault Rifle
Tamang-tama para sa malapit sa mga medium-range na pakikipagsapalaran, ang mabilis na rate ng sunog ay na-offset ng mas mababang pinsala at potensyal na mapaghamong pag-urong.
Pambihira | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Hindi pangkaraniwan | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Bihira | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Maalamat | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger Assault Rifle
Habang ipinagmamalaki ang pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga riple ng pag -atake, ang kakulangan ng isang saklaw at makabuluhang pag -urong ay maaaring makahadlang sa kawastuhan.
Pambihira | Pinsala sa headshot | Pinsala sa bodyshot | Laki ng magazine | Rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75S |
Hindi pangkaraniwan | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Bihira | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
Maalamat | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
.