Fortnite Chapitre 6 Saison 1: Dépression des dégâts de tête pour chaque arme
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend les tirs à la tête précis. Ce guide détaille les dégâts de prise de tête pour chaque arme, vous aidant à choisir le chargement optimal pour une victoire Royale. N'oubliez pas que les dégâts varient selon le type d'armes et la rareté.
Fusils d'assaut
- Fusil d'assaut Holo Twister
Ce fusil d'assaut possède un faible recul et une portée, ce qui rend exceptionnellement facile à décrocher des tirs à la tête. Son taux de feu élevé améliore encore son efficacité.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2,80 |
Rare | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2,55s |
Épique | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S |
Légendaire | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S |
Mythique | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- Fusil d'assaut de fureur
Idéal pour des engagements proches des moyennes, son taux de tir rapide est compensé par des dégâts plus faibles et un recul potentiellement difficile.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91 |
Rare | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Épique | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Légendaire | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S |
Mythique | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Fusil d'assaut Ranger
Tout en détenant les dommages à la tête les plus élevés parmi les fusils d'assaut, son manque de portée et de recul significatif peuvent entraver la précision.
Rareté | Dommages à la tête | Dommage à la carrosserie | Taille de magazine | Incendie | Recharger le temps |
---|---|---|---|---|---|
Commun | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75s |
Rare | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Épique | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375 |
Légendaire | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythique | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
(Les fusils de chasse, les SMG, les pistolets, les fusils de sniper et les multiplicateurs de tête suivent un format similaire. En raison de restrictions de longueur, je les ai omises ici. Si vous souhaitez que je les inclut, veuillez me le faire savoir.)