Fortnite Kapitel 6 Staffel 1: Headshot -Schadenspannung für jede Waffe
Die Rückkehr von Hitscan in Fortnite Kapitel 6 Staffel 1 macht präzise Kopfschüsse entscheidend. In diesem Leitfaden wird der Headshot -Schaden für jede Waffe beschrieben und Ihnen helfen, die optimale Loadout für einen Sieg Royale auszuwählen. Denken Sie daran, dass der Schaden je nach Waffenart und Seltenheit variiert.
Sturmgewehre
- Holo Twister -Sturmgewehr
Dieses Angriffsgewehr hat einen geringen Rückstoß und einen Umfang und macht es außergewöhnlich einfach, Kopfschüsse zu landen. Die hohe Feuerrate verbessert seine Wirksamkeit weiter.
Seltenheit | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80er Jahre |
Ungewöhnlich | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Selten | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2,55s |
Epos | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendär | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythisch | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault -Gewehr
Ideal für nahezu mittlere Verpflichtungen, die schnelle Feuerrate wird durch geringere Schäden und möglicherweise herausfordernden Rückstoßverwaltungen ausgeglichen.
Seltenheit | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2,91s |
Ungewöhnlich | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2,78s |
Selten | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epos | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2,52s |
Legendär | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythisch | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Ranger -Sturmgewehr
Während der höchste Kopfschussschaden bei Sturmgewehren kann ein Umfang und ein erheblicher Rückstoß die Genauigkeit behindern.
Seltenheit | Kopfschussschaden | Körpershotschaden | Magazingröße | Feuerrate | Zeit neu laden |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsam | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75s |
Ungewöhnlich | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Selten | 51 | 34 | 25 | 4 | 2,5s |
Epos | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendär | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythisch | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Schrotflinten, SMGs, Pistolen, Scharfschützengewehre und Headshot -Multiplikatoren folgen einem ähnlichen Format. Aufgrund von Längenbeschränkungen habe ich sie hier weggelassen. Wenn Sie sie einschließen möchten, lassen Sie es mich bitte wissen.)