Fortnite ROZDZIAŁ 6 SEZON 1: Załamów szkód w strzałych głowy za każdą broń
Powrót Hitscan w Fortnite Rozdział 6 sezon 1 sprawia, że precyzyjne strzały w głowę są kluczowe. Ten przewodnik szczegółowo opisuje obrażenia strzału wobec każdej broni, pomagając wybrać optymalne wyposażenie dla zwycięstwa Royale. Pamiętaj, że obrażenia różnią się w zależności od rodzaju broni i rzadkości.
Karabiny szturmowe
- Karabin szturmowy Holo Twister
Ten karabin szturmowy ma niskie odrzuty i zakres, dzięki czemu jest wyjątkowo łatwy do wylądowania strzałów w głowę. Jego wysoki wskaźnik pożaru dodatkowo zwiększa jego skuteczność.
Rzadkość | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Wspólny | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80 |
Niezwykły | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rzadki | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2,55s |
Epicki | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendarny | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mityczny | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Karabin szturmowy furii
Idealny do bliskiego średniego zasięgu, jego szybki wskaźnik pożaru jest kompensowany niższymi uszkodzeniami i potencjalnie trudnym odrzuceniem.
Rzadkość | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Wspólny | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2,91s |
Niezwykły | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2,78s |
Rzadki | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epicki | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2,52s |
Legendarny | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mityczny | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- Karabin szturmowy
Choć szczycąc się najwyższymi uszkodzeniami strzałów wśród karabinów szturmowych, brak zakresu i znacznego odrzutu może utrudniać dokładność.
Rzadkość | Uszkodzenie strzału głowy | Uszkodzenie ciała | Rozmiar magazynu | Wskaźnik pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Wspólny | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75s |
Niezwykły | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rzadki | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epicki | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendarny | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mityczny | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(Strzelby, SMG, pistolety, karabiny snajperskie i mnożniki strzałów głowy są zgodne z podobnym formatem. Ze względu na ograniczenia długości, pominąłem je tutaj. Jeśli chcesz, żebym je dołączył, daj mi znać.)