In Jujutsu Odyssey wirkt sich Ihre Clan -Wahl erheblich auf das Gameplay aus und bietet einzigartige Fähigkeiten und Buffs. Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Tierliste, mit der Sie Ihre Strategie optimieren können. Die Clan-Auswahl verändert Ihren Playstyle dramatisch und ermöglicht die Anpassung, sich im Spiel effektiv zu bekämpfen.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner außergewöhnlichen Nützlichkeit und Fähigkeiten. itadori und zenin clans teilen eine starke zweitplatzierte Position; itadori zeichnet sich in rohen Schäden aus, während Zenin überlegene Waffen und verfluchte Energieskalierung aufweist.
Für Spieler ohne Spitzenklans bieten der Inumaki Clan (Reichweite und Schaden) oder der Yaga Clan (mächtige Beschwörungen) hervorragende Ausgangspunkte. Unten finden Sie eine detaillierte Auseinandersetzung:
S-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates und Ausgleichsänderungen. Damit schließt sich die Liste der Jujutsu Odyssey Clan Tier -Tier -List. Denken Sie daran, verfügbare Jujutsu Odyssey -Codes für kostenlose Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.