Jujutsu Odyssey 'de, klan seçiminiz oyunu önemli ölçüde etkiler, benzersiz yetenekler ve meraklılar sunar. Bu kılavuz, stratejinizi optimize etmenize yardımcı olacak kapsamlı bir katman listesi sunar. Klan seçimi oyun tarzınızı önemli ölçüde değiştirir ve özelleştirmenin oyun içi zorluklarla etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlar.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
% İmgp%
gojo klan, olağanüstü faydası ve yetenekleri nedeniyle yüce hüküm sürüyor. Itadori ve Zenin Klanlar güçlü bir ikinci sırada yer alır; Itadori ham hasarda mükemmel olurken, Zenin üstün silah ve lanetli enerji ölçeklendirme ile övünür.
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için inumaki klan (menzil ve hasar) veya Yaga klan (güçlü çağrılar) mükemmel başlangıç noktaları sunar. Aşağıda ayrıntılı bir döküm:
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy (80%), melee damage (20%), and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler ve denge değişiklikleri için tekrar kontrol edin. Bu, Jujutsu Odyssey klan katman listesini sonuçlandırır. Mevcut Jujutsu Odyssey Kodları Ücretsiz Klan ve Lanetli Teknik Rerolls kullanmayı unutmayın.