Monopoly GO: รางวัล Glacier Glide และเหตุการณ์สำคัญ
Author: Hazel
Jan 08,2025
การแข่งขัน Glacier Glide ใน Monopoly GO เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นเวลาหนึ่งวันสองชั่วโมง นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณที่จะได้รับโทเค็น Peg-E เพิ่มเติมก่อนที่มินิเกมดรอปรางวัลจะสิ้นสุดลง คู่มือนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและเหตุการณ์สำคัญทั้งหมด
ตารางด้านล่างนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณจะได้รับจากทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัล Glacier GlidePoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||||||||
-
-
- การทำเป้าหมายทั้งหมดให้สำเร็จจะทำให้คุณได้รับลูกเต๋ามากถึง 10,890 ลูกเต๋า และโทเค็น Peg-E 477 อัน รางวัลกระดานผู้นำ Glacier Glideรางวัลกระดานผู้นำมีดังนี้: <> <>วิธีรับคะแนนใน Glacier Glide เพื่อรับคะแนน ลงจอดบนจัตุรัสรถไฟบนกระดานเกมของคุณ คะแนนยังได้รับในมินิเกม Bank Heist และ Shutdown:
การปล้นเล็ก: 4 แต้ม การปล้นครั้งใหญ่: 6 แต้ม
สำเร็จ: 4 แต้ม <> อย่าพลาดการแข่งขัน Glacier Glide! |