Szybkie linki
Zanurz się w światach Call of Duty: Black Ops 6 i Warzone , gdzie znajdziesz się w akcji o wysokiej oktanowej akcji, niezależnie od tego, czy zajmujesz się meczami wieloosobowymi 6v6, czy dominujesz w odrodzeniu WEZONE. Te gry oferują nie tylko ekscytującą rozgrywkę, ale także szeroką gamę odblokowania, które dodają głębokości twoich wrażeń. Niektóre z tych nagród są zdobywane poprzez wypełnienie wyjątkowych wyzwań, dodając dodatkową warstwę podniecenia w Twojej podróży.
Zarówno Black Ops 6 , jak i WaTzone mają obszerny arsenał broni, a nowe dodatki pojawiają się w głównych aktualizacjach. W sezonie 1 gracze mogą odblokować potężny karabin snajperski AMR Mod 4, który jest wyposażony w szereg camosów i różne załączniki do dostosowania. Oto kompleksowy przewodnik na temat odblokowania wszystkich Camosów i załączników AMR Mod 4 w Black Ops 6 i WEZONE .
Wszystkie AMR Mod 4 Camos
Camos wieloosobowy
Typ Camo | Camo | Jak odblokować |
---|---|---|
Camos wojskowy | ![]() | Uzyskaj 5 zabójstw strzałów w głowę za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Uzyskaj 10 zabójstw strzałów w głowę za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 15 zabójstw strzałów w głowę za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 20 zabójstw strzałów z AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 30 zabójstw strzałów z AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 40 zabójstw strzałów w głowę za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 50 zabójstw strzałów w głowę za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 75 zabójstw strzałów z AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 100 zabójstw strzałów z AMR Mod 4 | |
Specjalni Camos | ![]() | Odblokuj wszystkie wojskowe kamosy dla AMR Mod 4 w trybie wieloosobowym --- Uzyskaj 30 zabójstw z jednym strzałem za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj wszystkie wojskowe kamosy dla AMR Mod 4 w trybie wieloosobowym --- Zdobądź 2 zabójstwa bez przeładowania 10 razy za pomocą AMR Mod 4 | |
Masterty Camos | ![]() | Odblokuj wszystkie specjalne Camosy dla wieloosobowych dla AMR Mod 4 --- Uzyskaj 10 podwójnych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj złoto dla AMR Mod 4 --- Odblokuj złoto na 3 innych karabinach snajperskich --- Zdobądź 3 zabójstwa bez śmierci 10 razy z AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj Diamond dla AMR Mod 4 --- Odblokuj diament na 33 innych broni --- Zdobądź 3 potrójne zabójstwa za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj ciemny kręgosłup dla AMR Mod 4 --- Odblokuj ciemny kręgosłup na 33 innych broni --- Zdobądź 5 zabójstw bez śmierci 3 razy z AMR Mod 4 |
Zombie Camos
Typ Camo | Camo | Jak odblokować |
---|---|---|
Camos wojskowy | ![]() | Uzyskaj 100 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Uzyskaj 200 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 300 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 400 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 600 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 800 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 1000 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 1500 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 2000 krytycznych zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
Specjalni Camos | ![]() | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów na AMR Mod 4 w zombie --- Uzyskaj 5 krytycznych zabójstw szybko 15 razy za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów na AMR Mod 4 w zombie --- Zdobądź 10 zabójstw bez przeładowania 15 razy za pomocą AMR Mod 4 | |
Masterty Camos | ![]() | Odblokuj oba AMR Mod 4 Special Camos w zombie --- Uzyskaj 10 zabójstw szybko 15 razy za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj mistyczne złoto na AMR Mod 4 --- Odblokuj mistyczne złoto na dwóch innych karabinach snajperskich --- Uzyskaj 30 specjalnych zabójstw zombie z AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj Opal na AMR Mod 4 --- Odblokuj Opal na 33 innych broni --- Uzyskaj 20 zabójstw bez pobierania obrażeń 10 razy za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj życie pozagrobowe na AMR Mod 4 --- Odblokuj życie pozagrobowe na 33 innych broni --- Uzyskaj 10 elitarnych eliminów zombie z AMR Mod 4 |
Warzone Camos
Typ Camo | Camo | Jak odblokować |
---|---|---|
Camos wojskowy | ![]() | Zdobądź 5 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 |
![]() | Zdobądź 10 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 15 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 20 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Uzyskaj 30 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 40 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 50 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 75 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
![]() | Zdobądź 100 zabójstw za pomocą AMR Mod 4 | |
Specjalni Camos | ![]() | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów na AMR MOD 4 w WARZONE --- Zdobądź 2 zabójstwa w ciągu 30 sekund 5 razy z AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj wszystkich wojskowych camosów na AMR MOD 4 w WARZONE --- Uzyskaj 2 zabójstwa, a na 20 sekund 5 razy z AMR Mod 4 | |
Masterty Camos | ![]() | Odblokuj oba AMR Mod 4 Special Camos w Warzone --- Uzyskaj 5 eliminacji, a jednocześnie najbardziej poszukiwany cel z AMR Mod 4 |
![]() | Odblokuj złoty tygrys na AMR Mod 4 --- Odblokuj złoty tygrys na 3 pozostałe karabiny snajperskie --- Zdobądź 3 zabójstwa bez umierania 5 razy z AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj okup King na AMR Mod 4 --- Odblokuj okup King na 33 inne broń --- Zabij 5 operatorów dotkniętych granatem ogłuszającym, granatem flash lub szoku z AMR Mod 4 | |
![]() | Odblokuj katalizator na AMR Mod 4 --- Odblokuj katalizator na 33 inne broń --- Zdobądź 5 zabójstw bez śmierci 2 razy z AMR Mod 4 |
Wszystkie załączniki AMR Mod 4
AMR MOD 4 oferuje bogactwo opcji dostosowywania, umożliwiając graczom dostosowanie ich snajpera do perfekcji. Większość załączników jest odblokowywana poprzez wyrównanie broni do 39 poziomów, podczas gdy niektóre wspólne załączniki optyczne są powiązane z postępem innej broni. Oto szczegółowe spojrzenie na wszystkie dostępne załączniki dla AMR Mod 4:
Optyka
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Żelazny widok | Ulepszona prędkość celownika | - |
Kepler Microflex | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
Odruch prismatech | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
Redwell Reflex | Ulepszona prędkość celownika | Średnia snajper lunety |
K&S Red Dot | Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
Kepler Red Dot | Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
OM3 '92 Holo | Powiększenie 1.5x --- Ulepszona prędkość celownika | Duży lunety snajper |
Accu-Spot Ultra Holo | Powiększenie 3x | Duży lunety snajper |
Willis 3x | Powiększenie 3x | Duży lunety snajper |
Prismatech 4x | Powiększenie 4x | Duży lunety snajper |
Dobry 4X | Powiększenie 4x | Duży lunety snajper |
K&S termal holo | Powiększenie 1.5x --- Identyfikacja docelowego termicznego | Duży lunety snajper |
Prestoint Hybrid | Przełącznik podwójnej optyki --- Powiększenie 4.5x | Duży lunety snajper |
Prismapoint Hybrid | Przełącznik podwójnej optyki --- Powiększenie 4.5x | Duży lunety snajper |
R&K Multizoom | Powiększenie 3x i 7x | Duży lunety snajper |
Remuda Range Finder | Powiększenie 4.5x --- Wskaźnik zakresu docelowego | Duży lunety snajper --- Zmniejszona prędkość wzroku |
Blandwell 7x Zakres | Powiększenie 7x | Duży lunety snajper |
Remuda Dual Zoom | Powiększenie 11x i 6x | Duży lunety snajper |
Zakres zmiennej VMF | Powiększenie 12x, 4x i 8x | Duży lunety snajper --- Zmniejszona prędkość wzroku |
Niestandardowy zoom Redwell | Powiększenie 6x, 10x i 14x | Duży lunety snajper --- Zmniejszona prędkość wzroku |
OTERO TERMAL 2X | Powiększenie 2x --- Identyfikacja docelowego termicznego | Duży lunety snajper --- Zmniejszona prędkość wzroku |
Termiczny 6x | Powiększenie 6x --- Identyfikacja docelowego termicznego | Zmniejszona prędkość wzroku |
Kagańce
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Tłumik | Bez ping na minimapie podczas strzelania | - |
Kompensator | Ulepszona pionowa kontrola odrzutu | - |
Break z pyska | Ulepszona kontrola odrzutu pierwszego strzału --- Ulepszona prędkość resetowania kopnięcia | - |
Przeniesiony kompensator | Ulepszona kontrola odrzutu pierwszego strzału --- Ulepszona pionowa kontrola odrzutu | - |
Beczki
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Beczka z blaskiem | Prędkość kuli | - |
Długa beczka | Zakres obrażeń | - |
Wzmocniona beczka | Zakres obrażeń --- Prędkość kuli | - |
Krótka lufa | Ulepszone skoki celowe w dół prędkości --- Ulepszony sprint skoku do szybkości pożaru | - |
CHF Barrel | Zwiększone nogi uderzają w lokalizację | Zmniejszony poziomy odrzutowy --- Zmniejszona pionowa kontrola odrzutu --- Zmniejszona prędkość wzroku |
Stockpads
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Ważony podkładka | Ulepszona pozioma kontrola odrzutu | - |
Lekki podkład | Zmniejszone celowanie bezczynności | - |
Marksman Pad | Ulepszony cel | - |
Precyzyjna podkładka | Zmniejszone celowanie bezczynności --- Ulepszona pozioma kontrola odrzutu | - |
Pad Ranger | Ulepszona pozioma kontrola odrzutu --- Poprawiona prędkość sprintu | - |
Czasopisma
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Rozszerzony mag i | Zwiększona pojemność amunicji | Zmniejszona szybkość przeładowania |
Szybki mag i | Ulepszona szybkość przeładowania --- Ulepszona prędkość celownika --- Ulepszony sprint do prędkości pożaru | Zmniejszona pojemność amunicji magazynu |
Rozszerzony mag ii | Zwiększona pojemność amunicji | Zmniejszona prędkość wzroku --- Zmniejszona szybkość przeładowania --- Zmniejszony sprint do prędkości ognia |
Fast Mag II | Ulepszona szybkość przeładowania --- Ulepszona prędkość celownika --- Ulepszony sprint do prędkości pożaru | Zmniejszona pojemność amunicji magazynu |
Tylne uchwyty
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Szybki uchwyt | Ulepszona prędkość celownika | Zmniejszona odporność na wzdrygnięcie |
Grip Assault | Ulepszony sprint do szybkości pożaru | - |
Grip Commando | Ulepszona prędkość celownika --- Ulepszony sprint do szybkości pożaru | - |
Ergonomiczny uchwyt | Ulepszony zjeżdżalnia do prędkości ognia --- Ulepszone nurkowanie do prędkości pożaru --- Ulepszona prędkość celownika | Zmniejszona odporność na wzdrygnięcie |
Grip CQB | Ulepszone nurkowanie do prędkości pożaru --- Ulepszony zjeżdżalnia do prędkości ognia --- Ulepszony sprint do szybkości pożaru | - |
Grzebienia
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Lekki pion | Poprawa prędkości ruchu Hipfire --- Poprawa prędkości ruchu --- Poprawa prędkości ruchu strafowania | - |
Infiltrator pion | Ulepszona prędkość chodzenia | - |
Ciężki pion | Zwiększona odporność na wzdrygnięcie | - |
Zrównoważony pion | Ulepszona prędkość chodzenia --- Poprawa prędkości ruchu --- Poprawa prędkości ruchu Hipfire --- Poprawa prędkości ruchu strafowania | - |
Riser bojowy | Zwiększona odporność na wzdrygnięcie --- Ulepszona prędkość chodzenia | - |
Lasery
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Laser stałego celu | Ulepszony rozprzestrzenianie się Hipfire | Laser widoczny w biodrze |
Laser szybkiego ruchu | Ulepszone rozprzestrzenianie się Hipfire nurkowania --- Ulepszony przesuwany rozkład hipoteczny --- Ulepszone rozłożenie Hipfire Hipfire | Laser widoczny w biodrze |
Laser taktyczny | Umiejętność stosowania postawy taktycznej | Laser widoczny w taktycznej postawie |
Laser Strelok | Ulepszony hipazer do dokładności reklam | Laser widoczny w reklamach |
Laser docelowy | Celowanie bezczynnego opóźnienia --- Ulepszona stabilność chodzenia | Laser widoczny w reklamach |
Mody pożarowe
Załącznik | Profesjonaliści | Wady |
---|---|---|
Szybki ogień | Zwiększony wskaźnik pożaru | Zmniejszony poziomy odrzutowy --- Zmniejszona pionowa kontrola odrzutu |
.50 BMG nadciśnienie | Zwiększona prędkość pocisku | - |
Odrzucone sprężyny | Zwiększona pozioma kontrola odrzutu --- Zwiększone pionowe kontrola odrzutu | - |
.50 BMG FMJ | Zwiększone obrażenia w stosunku do badań punktowych --- Zwiększone uszkodzenia penetracji | - |