Dalam catur auto anime , ciri-ciri adalah atribut utama yang meningkatkan juara anda dengan peningkatan berasaskan peratusan seperti peningkatan serangan, pertahanan, atau kelajuan serangan, dan juga dapat memberikan kesan unik yang memberi kesan yang signifikan kepada prestasi mereka dalam pertempuran. Ciri -ciri ini sangat penting kerana mereka meningkatkan statistik dan kebolehan watak, menjadikan mereka menonjol dan melakukan lebih baik dalam pertempuran. Di bawah ini adalah senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami yang komprehensif untuk membantu anda memahami ciri -ciri mana yang paling bermanfaat.
Jadual Kandungan
- Senarai Tahap Catur Anime Auto
- Senarai sifat catur auto anime
- Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Senarai Tahap Catur Anime Auto
Tahap | Sifat |
---|---|
S | Dewa, Master Blade, Lust Darah, Godspeed, Penuai, Pengangkut Iklan |
A | Cendekiawan, Guardian, Kucing Scaredy |
B | Kuat III, Peluang Kritikal III, Nimble III, Fleksibiliti III, Kekuatan III, Memperkukuhkan III |
C | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Rintangan II, Memperkukuhkan II, Fleksibiliti II, Kuat I, Perisikan I, Peluang Kritikal I, Fortitude I, Deft Hand I |
D | Nimble I, Rintangan I, Memperkukuhkan I, Fleksibiliti I |
Menyelamatkan token Reroll adalah penting untuk memaksimumkan potensi watak anda, yang membolehkan anda untuk meningkatkan ciri -ciri anda secara strategik tanpa sumber -sumber. Dengan menyelamatkan token, anda boleh memberi tumpuan kepada memperkuat juara terkuat anda. Rujuk senarai Tahap Catur Anime Auto Catur kami untuk mendapatkan pandangan terperinci mengenai mengoptimumkan pasukan anda.
Ciri -ciri seperti Dewa , Blade Master , dan Godspeed sangat berharga, kerana ia meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti. Ciri -ciri ini memastikan watak anda cemerlang dalam pertempuran dan dapat mengatasi cabaran yang paling sukar.
Senarai sifat catur auto anime
Berikut adalah Senarai Sifat Catur Anime Auto Rasmi :
Sifat | Rarity & Chance | Kesan |
---|---|---|
Dewa | Legenda (0.10%) | +25% kerosakan serangan +25% keupayaan kuasa +5% perisai +5% rintangan +15% Mana keuntungan +15% keupayaan tergesa -gesa +10% kelajuan serangan [Penghakiman] [Naik] |
Master Blade | Legenda (0.10%) | +10% kerosakan serangan +10% kuasa keupayaan +25% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +8% peluang parry +2% Dodge Chance +11.5% kelajuan serangan [Blade Engage] [Tuhan Slayer] |
Nafsu darah | Legenda (0.20%) | TBA |
Godspeed | Legenda (0.30%) | TBA |
Penuai | Legenda (0.30%) | +12.5% kerosakan serangan +12.5% Kerosakan keupayaan +15% Mana keuntungan +10% keupayaan tergesa -gesa +12.5% kelajuan serangan Harvester - Mengatasi kerosakan kepada musuh dengan kurang daripada 5% + [2.5*peningkatan]% HP, juara akan menuai jiwa mereka dengan serta -merta. |
Sarjana | EPIC (5%) | +25% keupayaan kuasa +25% Mana keuntungan +5% keupayaan tergesa -gesa |
Kucing Scaredy | EPIC (5%) | +Kelajuan serangan 15% +35% kelajuan pergerakan +10% Mana keuntungan +4% Dodge Chance +8% peluang parry |
Mahir | EPIC (5%) | +65% bonus exp |
Penjaga | EPIC (5%) | TBA |
Pembawa iklan | EPIC (5%) | +12% kerosakan serangan +12% kelajuan serangan +10% peluang kritikal +10% kerosakan kritikal |
Deft Hand III | Jarang (20%) | +12.5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti III | Jarang (20%) | +3% Dodge Chance +6% peluang parry |
Kuat III | Jarang (20%) | +17.5% kerosakan serangan |
Fortitude III | Jarang (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Jarang (20%) | +37.5% kelajuan pergerakan |
Memuatkan III | Jarang (20%) | +9% perisai |
Perisikan III | Jarang (20%) | +17.5% keupayaan kuasa |
Peluang Kritikal III | Jarang (20%) | +15% peluang kritikal |
Rintangan III | Jarang (20%) | +9% rintangan |
Deft Hand II | Tidak biasa (34%) | +10% kelajuan serangan |
Fleksibiliti II | Tidak biasa (34%) | +2% Dodge Chance +4% peluang parry |
Kuat II | Tidak biasa (34%) | +12.5% kerosakan serangan |
Fortitude II | Tidak biasa (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Tidak biasa (34%) | +25% kelajuan pergerakan |
Memuatkan ii | Tidak biasa (34%) | +5.75% perisai |
Perisikan II | Tidak biasa (34%) | +Kebijaksanaan |
Peluang Kritikal II | Tidak biasa (34%) | +10% peluang kritikal |
Rintangan II | Tidak biasa (34%) | +5.75% rintangan |
Deft tangan i | Biasa (40%) | +5% kelajuan serangan |
Fleksibiliti i | Biasa (40%) | +1% Dodge Chance +2% peluang parry |
Kuat i | Biasa (40%) | +7.5% kerosakan serangan |
Ketabahan i | Biasa (40%) | +7.5% HP |
Lincah i | Biasa (40%) | +12.5% kelajuan pergerakan |
Mengukuhkan i | Biasa (40%) | +2.5% perisai |
Kecerdasan i | Biasa (40%) | +7.5% keupayaan kuasa |
Peluang kritikal i | Biasa (40%) | +5% peluang kritikal |
Rintangan i | Biasa (40%) | +2.5% rintangan |
Sesetengah ciri -ciri di AAC , seperti mereka yang mempunyai peluang 0.10% untuk muncul, sangat jarang berlaku dan mungkin memerlukan banyak percubaan untuk memperoleh. Walau bagaimanapun, kegigihan boleh membayar, jadi jangan digalakkan jika anda tidak mendapatkannya dengan segera.
Bagaimana saya mendapat ciri -ciri?
Walaupun kuasa mereka, memperoleh ciri -ciri mudah dan boleh dilakukan dengan hanya beberapa klik:
1 . Lancarkan catur auto anime di Roblox.
2 . Klik butang Teleport (1) pada skrin utama.
3 . Klik butang Pembuatan (2) .
4 . Klik butang sifat (3) .
5 . Klik reroll untuk butang 1x (4) dan nikmati.
6 . Untuk melihat peratusan, nama, dan banyak lagi, klik butang Indeks (5) .
Selepas mengkaji senarai peringkat dan mengenal pasti ciri -ciri terbaik untuk tujuan di AAC , sudah tiba masanya untuk memulakan penjimatan rerolls! Dan apa cara yang lebih baik untuk mendapatkan rerolls daripada dengan menyemak artikel Kod Catur Anime Auto kami?