Guida all'allevamento di artefatti di Stalker 2: ricerca di artefatti specifici in zone anomale
In Stalker 2, acquisire artefatti specifici con bonus statistici desiderabili per migliorare il tuo stile di gioco spesso implica un'agricoltura estensiva. Questa guida semplifica il processo classificando gli artefatti in base alle zone anomale in cui si trovano.
Tutti gli artefatti e le loro posizioni in Stalker 2
Stalker 2 vanta oltre 75 artefatti di varia rarità (comune, non comune, raro, leggendario/mitico). Mentre alcuni si ottengono tramite missioni, la maggior parte richiede l'agricoltura di zone anomale specifiche.
La tabella seguente elenca tutti gli artefatti e le relative posizioni. Note questo non è un elenco esaustivo e che le posizioni di alcuni artefatti possono variare in base alla versione del gioco o alle scelte del giocatore.
Rarità dell'artefatto | Nome artefatto | Effetto | Posizione |
---|---|---|---|
Leggendario | Ipercubo | Resistenza massima termica, alle radiazioni e al sanguinamento | Anomalie termiche |
Bussola | Massime radiazioni, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Roccia Liquida | Max Radio, protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Frontesca | Massima radiazione, resistenza | Anomalie elettriche | |
Palla Strana | Riduce i danni da proiettile (soprattutto da fermo) | Anomalia di Bulba vicino a Zalissya | |
Strano bullone | Il dardo caricato riduce il danno da anomalia | Anomalia del tornado a Yaniv | |
Fiore strano | Maschera l'odore del giocatore, diminuendo il tasso di rilevamento | Campo di papaveri a nord di Zalissya | |
Strano dado | Guarisce le emorragie nel tempo | Anomalia del vortice di fuoco nella regione delle torri di raffreddamento | |
Piatto strano | Riduce significativamente la fame | Anomalia della nebbia nella regione della foresta bruciata | |
Acqua strana | Aumenta la capacità di trasporto del peso (~40 kg) | Anomalia delle luci vaganti nella regione di Zaton | |
Comune | Bolla | Radioprotezione media | Anomalie dell'acido |
Batteria | Radiazioni deboli, resistenza, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Cavità | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche | |
Tavoletta di cioccolato | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Crosta | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Cristallo | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche | |
Spina di cristallo | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Goccioline | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche | |
Occhio | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche | |
Palla di fuoco | Protezione termica debole, radiazioni | Anomalie termiche | |
Flash | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Gravi | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Corno | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Meduse | Radiazioni deboli, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Lira | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche | |
Pezzo di carne | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Mica | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Stampo | Radiazioni deboli, protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Ciottolo | Radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Re Topo | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Colofonia | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie gravitazionali | |
Zaffiro | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche | |
Conchiglia | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie elettriche | |
melma | Radiazioni deboli | Anomalie dell'acido | |
Lumaca | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Fiocco di neve | Radiazioni deboli, resistenza | Anomalie elettriche | |
Scintillante | Radiazioni deboli, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Spinner | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Bistecca | Radiazioni deboli, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Sangue di pietra | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Cuore di pietra | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Spina | Protezione radio debole | Anomalie dell'acido | |
Vortice | Radiazioni deboli, resistenza, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Storto | Radiazioni deboli, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Non comune | Roccia Rotta | Radiazioni forti, protezione fisica media | Anomalie gravitazionali |
Ciliato | Radiazioni medie, protezione chimica | Anomalie chimiche | |
Spugna morta | Radiazione media, resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Corona | Radiazioni medie, resistenza debole, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Difetto | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, effetto peso | Anomalie termiche | |
Acchiappamosche | Radiazione media, effetto di peso medio | Anomalie gravitazionali | |
Pesce rosso | Radiazioni deboli, effetto peso | Anomalie gravitazionali | |
Arpa | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Kolobok | Radiazioni medie, protezione chimica media | Anomalie elettriche | |
Lanterna | Radiazione media, protezione elettrica media | Anomalie elettriche | |
Magma | Protezione termica debole, radiazioni medie, effetto peso | Anomalie termiche | |
Perline della mamma | Radiazioni forti, resistenza media al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Chiaro di luna | Radiazione media, protezione elettrica media | Anomalie elettriche | |
Plasma | Protezione termica media, radiazioni | Anomalie termiche | |
Lezione di acquisto | Radiazione media, debole resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche | |
Anima | Radiazione media, resistenza | Anomalie elettriche | |
Primavera | Radiazione media, effetto peso medio | Anomalie gravitazionali | |
Colazione del turista | Radiazioni medie, protezione chimica media | Anomalie dell'acido | |
Monello | Protezione radiomedia | Anomalie dell'acido | |
Raro | Cresta | Forte radiazione, forte resistenza | Anomalie elettriche |
Fungo del diavolo | Radiazioni forti, forte protezione chimica | Anomalie dell'acido | |
Bocciolo di fiore | Radiazioni forti, resistenza media, protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Abbagliamento | Forte radiazione, forte protezione elettrica | Anomalie elettriche | |
Cubo magico | Massima radiazione, forte protezione fisica | Anomalie gravitazionali | |
Accendicarne | Forte protezione termica, radiazioni | Anomalie termiche | |
Stella della notte | Forte radiazione, forte effetto sul peso | Anomalie gravitazionali | |
Pellicola | Radiazioni forti, forte protezione chimica | Anomalie chimiche | |
Petal | Forte radiazione, forte resistenza al sanguinamento | Anomalie termiche | |
Pannetto | Forte protezione radio | Anomalie chimiche | |
Stella marina | Radiazioni forti, media resistenza al sanguinamento, resistenza | Anomalie elettriche | |
Torcia | Medium Protezione termica, forti radiazioni, effetto peso | Anomalie termiche |
Per individuare un artefatto specifico, identifica il tipo di anomalia associato e coltiva quella zona. Considera l'utilizzo di un rilevatore di artefatti migliore (come Veles o Bear) per aumentare le tue possibilità. Salvare prima di entrare in una zona di anomalia consente di ricaricare se l'artefatto desiderato non viene trovato.