Guía de accesorios de Jujutsu Infinite: una mirada completa al equipo y la adquisición
El poder de tu personaje en Jujutsu Infinite depende significativamente de tu equipo. Cada pieza aumenta las estadísticas y puede poseer habilidades únicas. Esta guía detalla todos los accesorios y cómo obtenerlos.
Los artículos para la cabeza y las manos se clasifican como accesorios y pueden tener habilidades especiales. Adquirir los mejores requiere un esfuerzo considerable.
Cómo conseguir accesorios en Jujutsu Infinite
Al igual que otros artículos, la mayoría de los accesorios son gotas para el pecho. Sin embargo, no todos los cofres son iguales. Los accesorios raros son exclusivos de los cofres de investigación o de jefe que se encuentran en ubicaciones específicas.
Como alternativa, crea accesorios usando el menú de elaboración. Este método exige recursos sustanciales, generalmente obtenidos de investigaciones y redadas de jefes.
Lista completa de accesorios de Jujutsu Infinite
La siguiente tabla enumera todos los accesorios disponibles, clasificados por equipo para la cabeza y las manos. También especifica métodos de adquisición y bonificaciones de estadísticas.
Accesorios | Estadísticas | Cómo llegar |
---|---|---|
Pañuelo | Salud: 6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída común. |
Ojos de perspicacia | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Pacto de perspicacia | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Se puede fabricar con 200 llaves del centro de detención. |
Parche en el ojo | Salud: 35,8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Cazador de jefes | Caída de cofre rara. |
Mirada de ira | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Puntadas de cara del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 57.2, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; fabricable con 50 humanos transfigurados. |
Mirada de poder | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Cadenas podridas | Salud: 47,7, Fuerza: 47,7, Técnica: 0, Habilidad: Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; elaborable con 100 fragmentos malditos. |
Máscara de bloqueo de percepción | Salud: 71,5, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Se puede crear con 100 llaves del centro de detención. |
Ojos de fuerza de voluntad | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 100, Habilidad: Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Se puede crear con 200 llaves de Eerie Farm. |
Ojos de sed de sangre | Salud: 0, Fuerza: 100, Técnica: 0, Habilidad: Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Se puede crear con 200 llaves de Eerie Farm. |
Cuentas de cuello de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Diadema Ninja | Salud: 37.5, Fuerza: 16.1, Técnica: 0, Habilidad: Ninja | Caída de cofre legendaria. |
Bendita Bufanda | Salud: 0, Fuerza: 29.8, Técnica: 29.8, Habilidad: Kokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Se puede fabricar con 100 llaves del puente Yasohachi. |
Auriculares | Salud: 57.2, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Se puede fabricar con 100 llaves del metro de Tokio. |
Gorra de béisbol | Salud: 35.8, Fuerza: 0, Técnica: 0, Habilidad: Resistente | Caída de cofre rara. |
Cuentas de cuello de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Parche ocular resonante | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 38.4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Se puede fabricar con 100 llaves del puente Yasohachi. |
Cara de demonio | Salud: 0, Fuerza: 25.8, Técnica: 25.8, Habilidad: Centrado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; elaborable con 50 Demon Blobs. |
Anillo de cobre | Salud: 0, Fuerza: 3.4, Técnica: 1.5 | Caída de cofres de investigación común. |
Gorro negro | Salud: 3.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre común. |
Anillo del alma | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 8.3, Habilidad: Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Se puede fabricar con 100 llaves del puente Yasohachi. |
Anillo de Espinas | Salud: 0, Fuerza: 7.5, Técnica: 7.5, Habilidad: Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Se puede fabricar con 200 llaves del metro de Tokio. |
Anillo discreto | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 59.6 | Caída de cofre legendaria. |
Anillo de Plata | Salud: 0, Fuerza: 0, Técnica: 41.7 | Caída de cofre de investigación poco común. |
Cuentas de muñeca de jade | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Anillo podrido | Salud: 0, Fuerza: 8.6, Técnica: 17.2, Habilidad: Rot Curse | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Se puede crear con 200 llaves del Puente Yasohachi. |
Anillo fundido | Salud: 0, Fuerza: 32.9, Técnica: 32.9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; fabricable con 50 cenizas volcánicas. |
Anillo desbordante | Salud: 59.6, Fuerza: 0, Técnica: 0 | Caída de cofre legendaria. |
Anillo de hierro | Salud: 7.2, Fuerza: 7.2, Técnica: 0 | Caída de cofres de investigación poco común. |
Cuentas de muñeca de jade azul | Salud: 80, Fuerza: 20, Técnica: 0 | Caída de cofre de grado especial. |
Anillo poderoso | Salud: 0, Fuerza: 59.6, Técnica: 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Se puede crear con 100 llaves de la Escuela Maldita. |
Esta lista completa te permite planificar estratégicamente la adquisición de accesorios y crear el personaje definitivo de Jujutsu Infinite.